Come iscriversi al 22° Trofeo Primavera
*** AGGIORNAMENTO DEL 3 MARZO 2020 ***
Il 22° Trofeo Primavera è stato rimandato, causa forza maggiore, al 2 GIUGNO
Il 2 giugno 2020 presso gli impianti sportivi dello stadio MARIO BATTAGLINI di Rovigo, a partire dalle ore 9.30 si svolgerà il consueto TORNEO DI PRIMAVERA.
Il torneo è riservato alle squadre Under 6-8-10-12 e saranno ammesse 12 squadre per ogni categoria per un totale di 48 squadre.
Per iscrivere eventuali seconde squadre chiedere la disponibilità alla mail vero.montirugbyrovigo@federugby.it in quanto numero limitato.
Per ogni categoria ci saranno gironi eliminatori.
Le prime squadre classificate per ogni girone parteciperanno al girone della finale. Le seconde classificate parteciperanno al girone per 5°- 8° posto, le terze per 9°-12° posto.
L’inizio del Torneo è previsto per le ore 9.30, accoglienza squadre dalle ore 8:30. Alle ore 12.00 ci saranno le finali per le Under 6 e 8, alle ore 15 le finali per le Under 10 e 12.
Il costo di partecipazione per ogni squadra è:
- € . 130,00 Under 6 10 giocatori + 1 educatore e 1 accompagnatore
- € . 170,00 Under 8 12 giocatori + 1 educatore e 1 accompagnatore
- € . 200,00 Under 10 15 giocatori + 1 educatore e 1 accompagnatore
- € . 250,00 Under 12 22 giocatori + 1 educatore e 1 accompagnatore
Le società che ritireranno una o più squadre dopo il 30 aprile, non verranno rimborsate della quota versata.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
La chiusura è prevista per il 30/4/2020 o al momento del raggiungimento del numero massimo di iscritti.
Per formalizzare l’iscrizione, inviare all’indirizzo mail vero.montirugbyrovigo@federugby.it il modello di iscrizione allegato e copia del bonifico effettuato presso BANCA PROSSIMA alle coordinate :
IBAN IT 06 Q 03359 01600 100000077549 indicando nella causale “ Torneo di Primavera “
Per ogni squadra è richiesta la presenza di un educatore che arbitri le partite il cui nome deve essere indicato in calce al modulo di iscrizione.
Per ogni informazione, chiamare la segreteria,0425 31213, nei giorni di Lunedì,Martedi,Mercoledì,Giovedi e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 o scrivere all’indirizzo mail: vero.montirugbyrovigo@federugby.it
L’iscrizione viene confermata al ricevimento del bonifico.
Domenica 22 marzo 2020 tornano in campo tutte le categorie del minirugby ROSSOBLU, dalla Under 6 alla Under 12.
I giovani “BERSAGLIERI” saranno impegnati sui gloriosi campi del “Battaglini” di Rovigo per il 22° Torneo di Primavera Memorial Suriani Città di Rovigo, uno dei tornei storici d’Italia, al quale sono attesi circa 1000 piccoli atleti partecipanti ed oltre 2500 presenze complessive presso la struttura rodigina.
Programma
8.00 – 9.00 Presentazioni Documenti
9.00 – 11.15 Gironi Qualificazioni
11.30 – 13.15 Pranzo Squadre
13.30 – 14.15 Finali Dal 3° In Poi
14.30 Finale 1°-2° Under 6 In Campo 1
14.45 Finale 1°-2° Under 8 In Campo 1
15.00 Finale 1°-2° Under 10 In Campo 1
15.15 Finale 1°-2° Under 12 In Campo 1
Appuntamento dunque a domenica 22 marzo, ore 9.00 presso lo Stadio “Battaglini” di Rovigo per questa grande festa di sport e divertimento.
Club iscritti
Atleti partecipanti
Numero partite
Classifica finale
Under 12
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Under 10
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Under 8
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Under 6
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Programma giornata
Under 6
Durata partite:
2 tempi da 7′ (intervallo 2′)
eccetto finali 5° 6° 7° posto: tempo unico 7′
Girone 1
Girone 2
GIRONE | Campo | ORA | SQUADRA | VS | SQUADRA | RISULTATO | ARBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | VS | |||||
2 | 9.20 | VS | |||||
1 | 9.40 | VS | |||||
2 | 10.00 | VS | |||||
1 | 10.20 | VS | |||||
2 | 11.00 | VS | |||||
1 | 11.20 | VS | |||||
finali 5° 6° 7° posto | 4 | 13.30 | VS | ||||
4 | 13.45 | VS | |||||
4 | 14.00 | VS | |||||
finale 3° 4° posto | 4 | 14.15 | VS | ||||
finale 1° 2° posto | 1 | 14.30 | VS |
Under 8
Durata partite
qualificazioni: tempo unico 10′
semifinali e finali: 2 tempi da 7′
Girone 1
Girone 2
Girone 3
Girone 4
GIRONE | Campo | ORA | SQUADRA | VS | SQUADRA | RISULTATO | ARBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-A | 9.00 | VS | ||||
3 | 1-B | 9.00 | VS | ||||
2 | 1-A | 9.15 | VS | ||||
4 | 1-B | 9.15 | VS | ||||
1 | 1-A | 9.30 | VS | ||||
3 | 1-B | 9.30 | VS | ||||
2 | 1-A | 9.45 | VS | ||||
4 | 1-B | 9.45 | VS | ||||
1 | 1-A | 10.00 | VS | ||||
3 | 1-B | 10.00 | VS | ||||
2 | 1-A | 10.15 | VS | ||||
4 | 1-B | 10.15 | VS | ||||
F1 | 1-A | 10.45 | VS | ||||
SF2 | 1-B | 10.45 | VS | ||||
F2 | 1-A | 11.00 | VS | ||||
QF1 | 1-B | 11.00 | VS | ||||
SF1 | 1-A | 11.15 | VS | ||||
QF2 | 1-B | 11.15 | VS | ||||
Finale 11°- 12° | campo 1 | 13.30 | VS | ||||
Finale 9°- 10° | campo 1 | 13.45 | VS | ||||
Finale 7°- 8° | campo 1 | 14.00 | VS | ||||
Finale 5°- 6° | campo 1 | 14.15 | VS | ||||
Finale 3°- 4° | campo 1 | 14.30 | VS | ||||
Finale 1°- 2° | campo 1 | 14.45 | VS |
Under 10
Durata partite:
tempo unico 12′
Girone 1
Girone 2
Girone 3
Girone 4
GIRONE | Campo | ORA | SQUADRA | VS | SQUADRA | RISULTATO | ARBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-A | 9.00 | VS | ||||
3 | 2-B | 9.00 | VS | ||||
2 | 2-A | 9.15 | VS | ||||
4 | 2-B | 9.15 | VS | ||||
1 | 2-A | 9.30 | VS | ||||
3 | 2-B | 9.30 | VS | ||||
2 | 2-A | 9.45 | VS | ||||
4 | 2-B | 9.45 | VS | ||||
1 | 2-A | 10.00 | VS | ||||
3 | 2-B | 10.00 | VS | ||||
2 | 2-A | 10.15 | VS | ||||
4 | 2-B | 10.15 | VS | ||||
1 | 2-A | 10.30 | VS | ||||
SF1 | 2-A | 10.45 | VS | ||||
9°-13° | 2-B | 10.45 | VS | ||||
SF2 | 2-A | 11.00 | VS | ||||
9°-13° | 2-B | 11.00 | VS | ||||
SF3 | 2-A | 11.15 | VS | ||||
9°-13° | 2-B | 11.15 | VS | ||||
SF4 | 2-A | 11.30 | VS | ||||
9°-13° | 2-B | 11.30 | VS | ||||
9°-13° | 2-B | 11.45 | VS | ||||
Finale 7°- 8° | campo 2 | 13.30 | VS | ||||
Finale 5°- 6° | campo 2 | 13.45 | VS | ||||
Finale 3°- 4° | campo 2 | 14.00 | VS | ||||
Finale 1°- 2° | campo 1 | 14.45 | VS |
Under 12
Durata partite:
tempo unico 12′
(finali 9°-10°-11° tempo unico da 6′)
Girone 1
Girone 2
GIRONE | Campo | ORA | SQUADRA | VS | SQUADRA | RISULTATO | ARBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-A | 9.00 | VS | ||||
2 | 3-B | 9.00 | VS | ||||
1 | 3-A | 9.15 | VS | ||||
2 | 3-B | 9.15 | VS | ||||
1 | 3-A | 9.30 | VS | ||||
2 | 3-B | 9.30 | VS | ||||
1 | 3-A | 9.45 | VS | ||||
2 | 3-B | 9.45 | VS | ||||
1 | 3-A | 10.00 | VS | ||||
2 | 3-B | 10.00 | VS | ||||
1 | 3-A | 10.15 | VS | ||||
2 | 3-B | 10.15 | VS | ||||
1 | 3-A | 10.30 | VS | ||||
2 | 3-B | 10.30 | VS | ||||
1 | 3-A | 10.45 | VS | ||||
2 | 3-B | 10.45 | VS | ||||
1 | 3-A | 11.00 | VS | ||||
2 | 3-B | 11.00 | VS | ||||
1 | 3-A | 11.15 | VS | ||||
2 | 3-B | 11.15 | VS | ||||
2 | 3-B | 11.45 | VS | ||||
9°-10°-11° | 3-B | 13.30 | VS | ||||
Finale 7° e 8° | 3-A | 13.30 | VS | ||||
9°-10°-11° | 3-B | 13.45 | VS | ||||
Finale 5° e 6° | 3-A | 13.45 | VS | ||||
9°-10°-11° | 3-B | 14.00 | VS | ||||
Finale 3°- 4° | 3-A | 14.00 | VS | ||||
Finale 1°- 2° | campo 1 | 15.15 | VS |
Info utili
Disposizione campi gioco
Parcheggi Stadio Battaglini